| Fractional Inch | Decimal Inch | Millimeters |
|---|---|---|
| 1/64 | 0.015625 | 0.3969 |
| 1/32 | 0.031250 | 0.7938 |
| 3/64 | 0.046875 | 1.1906 |
| 1/16 | 0.062500 | 1.5875 |
| 5/64 | 0.078125 | 1.9844 |
| 3/32 | 0.093750 | 2.3813 |
| 7/64 | 0.109375 | 2.7781 |
| 1/8 | 0.125000 | 3.1750 |
| 9/64 | 0.140625 | 3.5719 |
| 5/32 | 0.156250 | 3.9688 |
| 11/64 | 0.171875 | 4.3656 |
| 3/16 | 0.187500 | 4.7625 |
| 13/64 | 0.203125 | 5.1594 |
| 7/32 | 0.218750 | 5.5563 |
| 15/64 | 0.234375 | 5.9531 |
| 1/4 | 0.250000 | 6.3500 |
| 17/64 | 0.265625 | 6.7469 |
| 9/32 | 0.281250 | 7.1438 |
| 19/64 | 0.296875 | 7.5407 |
| 5/16 | 0.312500 | 7.9375 |
| 21/64 | 0.328125 | 8.3344 |
| 11/32 | 0.343750 | 8.7313 |
| 23/64 | 0.359375 | 9.1282 |
| 3/8 | 0.375000 | 9.5250 |
| 25/64 | 0.390625 | 9.9219 |
| 13/32 | 0.406250 | 10.3188 |
| 27/64 | 0.421875 | 10.7157 |
| 7/16 | 0.437500 | 11.1125 |
| 29/64 | 0.453125 | 11.5094 |
| 15/32 | 0.468750 | 11.9063 |
| 31/64 | 0.484375 | 12.3032 |
| 1/2 | 0.500000 | 12.7001 |
| 33/64 | 0.515625 | 13.0969 |
| 17/32 | 0.531250 | 13.4938 |
| 35/64 | 0.546875 | 13.8907 |
| 9/16 | 0.562500 | 14.2876 |
| 37/64 | 0.578125 | 14.6844 |
| 19/32 | 0.593750 | 15.0813 |
| 39/64 | 0.609375 | 15.4782 |
| 5/8 | 0.625000 | 15.8751 |
| 41/64 | 0.640625 | 16.2719 |
| 21/32 | 0.656250 | 16.6688 |
| 43/64 | 0.671875 | 17.0657 |
| 11/16 | 0.687500 | 17.4626 |
| 45/64 | 0.703125 | 17.8594 |
| 23/32 | 0.718750 | 18.2563 |
| 47/64 | 0.734375 | 18.6532 |
| 3/4 | 0.750000 | 19.0501 |
| 49/64 | 0.765625 | 19.4470 |
| 25/32 | 0.781250 | 19.8438 |
| 51/64 | 0.796875 | 20.2407 |
| 13/16 | 0.812500 | 20.6376 |
| 53/64 | 0.828125 | 21.0345 |
| 27/32 | 0.843750 | 21.4313 |
| 55/64 | 0.859375 | 21.8282 |
| 7/8 | 0.875000 | 22.2251 |
| 57/64 | 0.890625 | 22.6220 |
| 29/32 | 0.906250 | 23.0188 |
| 59/64 | 0.921875 | 23.4157 |
| 15/16 | 0.937500 | 23.8126 |
| 61/64 | 0.953125 | 24.2095 |
| 31/32 | 0.968750 | 24.6063 |
| 63/64 | 0.984375 | 25.0032 |
| 1 | 1.000000 | 25.4001 |
Last Updated on 4/14/97
By Phil Kramer