| Millimeters | Decimal Inches | Fractional Inches (approx) |
|---|---|---|
| 0.1 | 0.0039 | |
| 0.2 | 0.0079 | |
| 0.3 | 0.0118 | |
| 0.4 | 0.0157 | 1/64 |
| 0.5 | 0.0197 | |
| 0.6 | 0.0236 | |
| 0.7 | 0.0276 | |
| 0.8 | 0.0315 | 1/32 |
| 0.9 | 0.0354 | |
| 1 | 0.0394 | |
| 2 | 0.0787 | 5/64 |
| 3 | 0.1181 | 7/64 |
| 4 | 0.1575 | 5/32 |
| 5 | 0.1968 | 3/16 |
| 6 | 0.2362 | 15/64 |
| 7 | 0.2756 | 17/64 |
| 8 | 0.3150 | 5/16 |
| 9 | 0.3543 | 11/32 |
| 10 | 0.3937 | 25/64 |
| 11 | 0.4331 | 27/64 |
| 12 | 0.4724 | 15/32 |
| 13 | 0.5118 | 1/2 |
| 14 | 0.5512 | 35/64 |
| 15 | 0.5905 | 37/64 |
| 16 | 0.6299 | 5/8 |
| 17 | 0.6693 | 21/32 |
| 18 | 0.7087 | 45/64 |
| 19 | 0.7480 | 47/64 |
| 20 | 0.7874 | 25/32 |
| 21 | 0.8268 | 13/16 |
| 22 | 0.8661 | 55/64 |
| 23 | 0.9055 | 57/64 |
| 24 | 0.9449 | 15/16 |
| 25 | 0.9842 | 31/32 |
| 26 | 1.0236 | 1 1/64 |
| 27 | 1.0630 | 1 1/16 |
| 28 | 1.1024 | 1 3/32 |
| 29 | 1.1417 | 1 9/64 |
| 30 | 1.1811 | 1 11/64 |
| 31 | 1.2205 | 1 7/32 |
| 32 | 1.2598 | 1 1/4 |
| 33 | 1.2992 | 1 19/64 |
| 34 | 1.3386 | 1 21/64 |
| 35 | 1.3779 | 1 3/8 |
| 36 | 1.4173 | 1 13/32 |
| 37 | 1.4567 | 1 29/64 |
| 38 | 1.4961 | 1 31/64 |
| 39 | 1.5354 | 1 17/32 |
| 40 | 1.5748 | 1 9/16 |
| 41 | 1.6142 | 1 39/64 |
| 42 | 1.6535 | 1 41/64 |
| 43 | 1.6929 | 1 11/16 |
| 44 | 1.7323 | 1 23/32 |
| 45 | 1.7716 | 1 49/64 |
| 46 | 1.8110 | 1 51/64 |
| 47 | 1.8504 | 1 27/32 |
| 48 | 1.8898 | 1 7/8 |
| 49 | 1.9291 | 1 59/64 |
| 50 | 1.9685 | 1 61/64 |
| 51 | 2.0079 | 2 |
| 52 | 2.0472 | 2 3/64 |
| 53 | 2.0866 | 2 5/64 |
| 54 | 2.1260 | 2 1/8 |
| 55 | 2.1653 | 2 5/32 |
| 56 | 2.2047 | 2 13/64 |
| 57 | 2.2441 | 2 15/64 |
| 58 | 2.2835 | 2 9/32 |
| 59 | 2.3228 | 2 5/16 |
| 60 | 2.3622 | 2 23/64 |
| 61 | 2.4016 | 2 25/64 |
| 62 | 2.4409 | 2 7/16 |
| 63 | 2.4803 | 2 15/32 |
| 64 | 2.5197 | 2 33/64 |
| 65 | 2.5590 | 2 35/64 |
| 66 | 2.5984 | 2 19/32 |
| 67 | 2.6378 | 2 5/8 |
| 68 | 2.6772 | 2 43/64 |
| 69 | 2.7165 | 2 45/64 |
| 70 | 2.7559 | 2 3/4 |
| 71 | 2.7953 | 2 25/32 |
| 72 | 2.8346 | 2 53/64 |
| 73 | 2.8740 | 2 55/64 |
| 74 | 2.9134 | 2 29/32 |
| 75 | 2.9527 | 2 15/16 |
| 76 | 2.9921 | 2 63/64 |
| 77 | 3.0315 | 3 1/32 |
| 78 | 3.0709 | 3 1/16 |
| 79 | 3.1102 | 3 7/64 |
| 80 | 3.1496 | 3 9/64 |
| 81 | 3.1890 | 3 3/16 |
| 82 | 3.2283 | 3 7/32 |
| 83 | 3.2677 | 3 17/64 |
| 84 | 3.3071 | 3 19/64 |
| 85 | 3.3464 | 3 11/32 |
| 86 | 3.3858 | 3 3/8 |
| 87 | 3.4252 | 3 27/64 |
| 88 | 3.4646 | 3 29/64 |
| 89 | 3.5039 | 3 1/2 |
| 90 | 3.5433 | 3 17/32 |
| 91 | 3.5827 | 3 37/64 |
| 92 | 3.6220 | 3 39/64 |
| 93 | 3.6614 | 3 21/32 |
| 94 | 3.7008 | 3 11/16 |
| 95 | 3.7401 | 3 47/64 |
| 96 | 3.7795 | 3 49/64 |
| 97 | 3.8189 | 3 13/16 |
| 98 | 3.8583 | 3 27/32 |
| 99 | 3.8976 | 3 57/64 |
| 100 | 3.9370 | 3 59/64 |
| 101 | 3.9764 | 3 31/32 |
| 102 | 4.0157 | 4 1/64 |
| 103 | 4.0551 | 4 3/64 |
| 104 | 4.0945 | 4 3/32 |
| 105 | 4.1338 | 4 1/8 |
| 106 | 4.1732 | 4 11/64 |
| 107 | 4.2126 | 4 13/64 |
| 108 | 4.2520 | 4 1/4 |
| 109 | 4.2913 | 4 9/32 |
| 110 | 4.3307 | 4 21/64 |
| 111 | 4.3701 | 4 23/64 |
| 112 | 4.4094 | 4 13/32 |
| 113 | 4.4488 | 4 7/16 |
| 114 | 4.4882 | 4 31/64 |
| 115 | 4.5275 | 4 33/64 |
| 116 | 4.5669 | 4 9/16 |
| 117 | 4.6063 | 4 19/32 |
| 118 | 4.6457 | 4 41/64 |
| 119 | 4.6850 | 4 43/64 |
| 120 | 4.7244 | 4 23/32 |
| 121 | 4.7638 | 4 3/4 |
| 122 | 4.8031 | 4 51/64 |
| 123 | 4.8425 | 4 53/64 |
| 124 | 4.8819 | 4 7/8 |
| 125 | 4.9212 | 4 29/32 |
| 126 | 4.9606 | 4 61/64 |
| 127 | 5.0000 | 4 63/64 |
| 128 | 5.0394 | 5 1/32 |
| 129 | 5.0787 | 5 5/64 |
| 130 | 5.1181 | 5 7/64 |
| 131 | 5.1575 | 5 5/32 |
| 132 | 5.1968 | 5 3/16 |
| 133 | 5.2362 | 5 15/64 |
| 134 | 5.2756 | 5 17/64 |
| 135 | 5.3149 | 5 5/16 |
| 136 | 5.3543 | 5 11/32 |
| 137 | 5.3937 | 5 25/64 |
| 138 | 5.4330 | 5 27/64 |
| 139 | 5.4724 | 5 15/32 |
| 140 | 5.5118 | 5 1/2 |
| 141 | 5.5512 | 5 35/64 |
| 142 | 5.5905 | 5 37/64 |
| 143 | 5.6299 | 5 5/8 |
| 144 | 5.6693 | 5 21/32 |
| 145 | 5.7086 | 5 45/64 |
| 146 | 5.7480 | 5 47/64 |
| 147 | 5.7874 | 5 25/32 |
| 148 | 5.8267 | 5 13/16 |
| 149 | 5.8661 | 5 55/64 |
| 150 | 5.9055 | 5 57/64 |
| 151 | 5.9449 | 5 15/16 |
| 152 | 5.9842 | 5 31/32 |
| 153 | 6.0236 | 6 1/64 |
| 154 | 6.0630 | 6 1/16 |
| 155 | 6.1023 | 6 3/32 |
| 156 | 6.1417 | 6 9/64 |
| 157 | 6.1811 | 6 11/64 |
| 158 | 6.2204 | 6 7/32 |
| 159 | 6.2598 | 6 1/4 |
| 160 | 6.2992 | 6 19/64 |
| 161 | 6.3386 | 6 21/64 |
| 162 | 6.3779 | 6 3/8 |
| 163 | 6.4173 | 6 13/32 |
| 164 | 6.4567 | 6 29/64 |
| 165 | 6.4960 | 6 31/64 |
| 166 | 6.5354 | 6 17/32 |
| 167 | 6.5748 | 6 9/16 |
| 168 | 6.6141 | 6 39/64 |
| 169 | 6.6535 | 6 41/64 |
| 170 | 6.6929 | 6 11/16 |
| 171 | 6.7323 | 6 23/32 |
| 172 | 6.7716 | 6 49/64 |
| 173 | 6.8110 | 6 51/64 |
| 174 | 6.8504 | 6 27/32 |
| 175 | 6.8897 | 6 7/8 |
| 176 | 6.9291 | 6 59/64 |
| 177 | 6.9685 | 6 61/64 |
| 178 | 7.0078 | 7 |
| 179 | 7.0472 | 7 3/64 |
| 180 | 7.0866 | 7 5/64 |
| 181 | 7.1260 | 7 1/8 |
| 182 | 7.1653 | 7 5/32 |
| 183 | 7.2047 | 7 13/64 |
| 184 | 7.2441 | 7 15/64 |
| 185 | 7.2834 | 7 9/32 |
| 186 | 7.3228 | 7 5/16 |
| 187 | 7.3622 | 7 23/64 |
| 188 | 7.4015 | 7 25/64 |
| 189 | 7.4409 | 7 7/16 |
| 190 | 7.4803 | 7 15/32 |
| 191 | 7.5197 | 7 33/64 |
| 192 | 7.5590 | 7 35/64 |
| 193 | 7.5984 | 7 19/32 |
| 194 | 7.6378 | 7 5/8 |
| 195 | 7.6771 | 7 43/64 |
| 196 | 7.7165 | 7 45/64 |
| 197 | 7.7559 | 7 3/4 |
| 198 | 7.7952 | 7 25/32 |
| 199 | 7.8346 | 7 53/64 |
| 200 | 7.8740 | 7 55/64 |
| 201 | 7.9134 | 7 29/32 |
| 202 | 7.9527 | 7 15/16 |
| 203 | 7.9921 | 7 63/64 |
| 204 | 8.0315 | 8 1/32 |
| 205 | 8.0708 | 8 1/16 |
| 206 | 8.1102 | 8 7/64 |
| 207 | 8.1496 | 8 9/64 |
| 208 | 8.1889 | 8 3/16 |
| 209 | 8.2283 | 8 7/32 |
| 210 | 8.2677 | 8 17/64 |
| 211 | 8.3071 | 8 19/64 |
| 212 | 8.3464 | 8 11/32 |
| 213 | 8.3858 | 8 3/8 |
| 214 | 8.4252 | 8 27/64 |
| 215 | 8.4645 | 8 29/64 |
| 216 | 8.5039 | 8 1/2 |
| 217 | 8.5433 | 8 17/32 |
| 218 | 8.5826 | 8 37/64 |
| 219 | 8.6220 | 8 39/64 |
| 220 | 8.6614 | 8 21/32 |
| 221 | 8.7008 | 8 11/16 |
| 222 | 8.7401 | 8 47/64 |
| 223 | 8.7795 | 8 49/64 |
| 224 | 8.8189 | 8 13/16 |
| 225 | 8.8582 | 8 27/32 |
| 226 | 8.8976 | 8 57/64 |
| 227 | 8.9370 | 8 59/64 |
| 228 | 8.9763 | 8 31/32 |
| 229 | 9.0157 | 9 1/64 |
| 230 | 9.0551 | 9 3/64 |
| 231 | 9.0945 | 9 3/32 |
| 232 | 9.1338 | 9 1/8 |
| 233 | 9.1732 | 9 11/64 |
| 234 | 9.2126 | 9 13/64 |
| 235 | 9.2519 | 9 1/4 |
| 236 | 9.2913 | 9 9/32 |
| 237 | 9.3307 | 9 21/64 |
| 238 | 9.3700 | 9 23/64 |
| 239 | 9.4094 | 9 13/32 |
| 240 | 9.4488 | 9 7/16 |
| 241 | 9.4882 | 9 31/64 |
| 242 | 9.5275 | 9 33/64 |
| 243 | 9.5669 | 9 9/16 |
| 244 | 9.6063 | 9 19/32 |
| 245 | 9.6456 | 9 41/64 |
| 246 | 9.6850 | 9 43/64 |
| 247 | 9.7244 | 9 23/32 |
| 248 | 9.7637 | 9 3/4 |
| 249 | 9.8031 | 9 51/64 |
| 250 | 9.8425 | 9 53/64 |
| 251 | 9.8819 | 9 7/8 |
| 252 | 9.9212 | 9 29/32 |
| 253 | 9.9606 | 9 61/64 |
| 254 | 10.0000 | 9 63/64 |
| 255 | 10.0393 | 10 1/32 |
| 256 | 10.0787 | 10 5/64 |
| 257 | 10.1181 | 10 7/64 |
| 258 | 10.1574 | 10 5/32 |
| 259 | 10.1968 | 10 3/16 |
| 260 | 10.2362 | 10 15/64 |
| 261 | 10.2756 | 10 17/64 |
| 262 | 10.3149 | 10 5/16 |
| 263 | 10.3543 | 10 11/32 |
| 264 | 10.3937 | 10 25/64 |
| 265 | 10.4330 | 10 27/64 |
| 266 | 10.4724 | 10 15/32 |
| 267 | 10.5118 | 10 1/2 |
| 268 | 10.5511 | 10 35/64 |
| 269 | 10.5905 | 10 37/64 |
| 270 | 10.6299 | 10 5/8 |
| 271 | 10.6692 | 10 21/32 |
| 272 | 10.7086 | 10 45/64 |
| 273 | 10.7480 | 10 47/64 |
| 274 | 10.7874 | 10 25/32 |
| 275 | 10.8267 | 10 13/16 |
| 276 | 10.8661 | 10 55/64 |
| 277 | 10.9055 | 10 57/64 |
| 278 | 10.9448 | 10 15/16 |
| 279 | 10.9842 | 10 31/32 |
| 280 | 11.0236 | 11 1/64 |
| 281 | 11.0629 | 11 1/16 |
| 282 | 11.1023 | 11 3/32 |
| 283 | 11.1417 | 11 9/64 |
| 284 | 11.1811 | 11 11/64 |
| 285 | 11.2204 | 11 7/32 |
| 286 | 11.2598 | 11 1/4 |
| 287 | 11.2992 | 11 19/64 |
| 288 | 11.3385 | 11 21/64 |
| 289 | 11.3779 | 11 3/8 |
| 290 | 11.4173 | 11 13/32 |
| 291 | 11.4566 | 11 29/64 |
| 292 | 11.4960 | 11 31/64 |
| 293 | 11.5354 | 11 17/32 |
| 294 | 11.5748 | 11 9/16 |
| 295 | 11.6141 | 11 39/64 |
| 296 | 11.6535 | 11 41/64 |
| 297 | 11.6929 | 11 11/16 |
| 298 | 11.7322 | 11 23/32 |
| 299 | 11.7716 | 11 49/64 |
| 300 | 11.8110 | 11 51/64 |
| 301 | 11.8503 | 11 27/32 |
| 302 | 11.8897 | 11 7/8 |
| 303 | 11.9291 | 11 59/64 |
| 304 | 11.9685 | 11 61/64 |
| 305 | 12.0078 | 12 |
| 306 | 12.0472 | 12 3/64 |
| 307 | 12.0866 | 12 5/64 |
| 308 | 12.1259 | 12 1/8 |
| 309 | 12.1653 | 12 5/32 |
| 310 | 12.2047 | 12 13/64 |
| 311 | 12.2440 | 12 15/64 |
| 312 | 12.2834 | 12 9/32 |
| 313 | 12.3228 | 12 5/16 |
| 314 | 12.3622 | 12 23/64 |
| 315 | 12.4015 | 12 25/64 |
| 316 | 12.4409 | > 12 7/16 |
| 317 | 12.4803 | 12 15/32 |
| 318 | 12.5196 | 12 33/64 |
| 319 | 12.5590 | 12 35/64 |
| 320 | 12.5984 | 12 19/32 |
| 321 | 12.6377 | 12 5/8 |
| 322 | 12.6771 | 12 43/64 |
| 323 | 12.7165 | 12 45/64 |
| 324 | 12.7559 | 12 3/4 |
| 325 | 12.7952 | 12 25/32 |
| 326 | 12.8346 | 12 53/64 |
| 327 | 12.8740 | 12 55/64 |
| 328 | 12.9133 | 12 29/32 |
| 329 | 12.9527 | 12 15/16 |
| 330 | 12.9921 | 12 63/64 |
| 331 | 13.0314 | 13 1/32 |
| 332 | 13.0708 | 13 1/16 |
| 333 | 13.1102 | 13 7/64 |
| 334 | 13.1496 | 13 9/64 |
| 335 | 13.1889 | 13 3/16 |
| 336 | 13.2283 | 13 7/32 |
| 337 | 13.2677 | 13 17/64 |
| 338 | 13.3070 | 13 19/64 |
| 339 | 13.3464 | 13 11/32 |
| 340 | 13.3858 | 13 3/8 |
| 341 | 13.4251 | 13 27/64 |
| 342 | 13.4645 | 13 29/64 |
| 343 | 13.5039 | 13 1/2 |
| 344 | 13.5433 | 13 17/32 |
| 345 | 13.5826 | 13 37/64 |
| 346 | 13.6220 | 13 39/64 |
| 347 | 13.6614 | 13 21/32 |
| 348 | 13.7007 | 13 11/16 |
| 349 | 13.7401 | 13 47/64 |
| 350 | 13.7795 | 13 49/64 |
| 351 | 13.8188 | 13 13/16 |
| 352 | 13.8582 | 13 27/32 |
| 353 | 13.8976 | 13 57/64 |
| 354 | 13.9370 | 13 59/64 |
| 355 | 13.9763 | 13 31/32 |
| 356 | 14.0157 | 14 1/64 |
| 357 | 14.0551 | 14 3/64 |
| 358 | 14.0944 | 14 3/32 |
| 359 | 14.1338 | 14 1/8 |
| 360 | 14.1732 | 14 11/64 |
| 361 | 14.2125 | 14 13/64 |
| 362 | 14.2519 | 14 1/4 |
| 363 | 14.2913 | 14 9/32 |
| 364 | 14.3307 | 14 21/64 |
| 365 | 14.3700 | 14 23/64 |
| 366 | 14.4094 | 14 13/32 |
| 367 | 14.4488 | 14 7/16 |
| 368 | 14.4881 | 14 31/64 |
| 369 | 14.5275 | 14 33/64 |
| 370 | 14.5669 | 14 9/16 |
| 371 | 14.6062 | 14 19/32 |
| 372 | 14.6456 | 14 41/64 |
| 373 | 14.6850 | 14 43/64 |
| 374 | 14.7244 | 14 23/32 |
| 375 | 14.7637 | 14 3/4 |
| 376 | 14.8031 | 14 51/64 |
| 377 | 14.8425 | 14 53/64 |
| 378 | 14.8818 | 14 7/8 |
| 379 | 14.9212 | 14 29/32 |
| 380 | 14.9606 | 14 61/64 |
| 381 | 14.9999 | 14 63/64 |
| 382 | 15.0393 | 15 1/32 |
| 383 | 15.0787 | 15 5/64 |
| 384 | 15.1181 | 15 7/64 |
| 385 | 15.1574 | 15 5/32 |
| 386 | 15.1968 | 15 3/16 |
| 387 | 15.2362 | 15 15/64 |
| 388 | 15.2755 | 15 17/64 |
| 389 | 15.3149 | 15 5/16 |
| 390 | 15.3543 | 15 11/32 |
| 391 | 15.3936 | 15 25/64 |
| 392 | 15.4330 | 15 27/64 |
| 393 | 15.4724 | 15 15/32 |
| 394 | 15.5117 | 15 1/2 |
| 395 | 15.5511 | 15 35/64 |
| 396 | 15.5905 | 15 37/64 |
| 397 | 15.6299 | 15 5/8 |
| 398 | 15.6692 | 15 21/32 |
| 399 | 15.7086 | 15 45/64 |
| 400 | 15.7480 | 15 47/64 |
| 401 | 15.7873 | 15 25/32 |
| 402 | 15.8267 | 15 13/16 |
| 403 | 15.8661 | 15 55/64 |
| 404 | 15.9054 | 15 57/64 |
| 405 | 15.9448 | 15 15/16 |
| 406 | 15.9842 | 15 31/32 |
| 407 | 16.0236 | 16 1/64 |
| 408 | 16.0629 | 16 1/16 |
| 409 | 16.1023 | 16 3/32 |
| 410 | 16.1417 | 16 9/64 |
| 411 | 16.1810 | 16 11/64 |
| 412 | 16.2204 | 16 7/32 |
| 413 | 16.2598 | 16 1/4 |
| 414 | 16.2991 | 16 19/64 |
| 415 | 16.3385 | 16 21/64 |
| 416 | 16.3779 | 16 3/8 |
| 417 | 16.4173 | 16 13/32 |
| 418 | 16.4566 | 16 29/64 |
| 419 | 16.4960 | 16 31/64 |
| 420 | 16.5354 | 16 17/32 |
| 421 | 16.5747 | 16 9/16 |
| 422 | 16.6141 | 16 39/64 |
| 423 | 16.6535 | 16 41/64 |
| 424 | 16.6928 | 16 11/16 |
| 425 | 16.7322 | 16 23/32 |
| 426 | 16.7716 | 16 49/64 |
| 427 | 16.8110 | 16 51/64 |
| 428 | 16.8503 | 16 27/32 |
| 429 | 16.8897 | 16 7/8 |
| 430 | 16.9291 | 16 59/64 |
| 431 | 16.9684 | 16 61/64 |
| 432 | 17.0078 | 17 |
| 433 | 17.0472 | 17 3/64 |
| 434 | 17.0865 | 17 5/64 |
| 435 | 17.1259 | 17 1/8 |
| 436 | 17.1653 | 17 5/32 |
| 437 | 17.2047 | 17 13/64 |
| 438 | 17.2440 | 17 15/64 |
| 439 | 17.2834 | 17 9/32 |
| 440 | 17.3228 | 17 5/16 |
| 441 | 17.3621 | 17 23/64 |
| 442 | 17.4015 | 17 25/64 |
| 443 | 17.4409 | 17 7/16 |
| 444 | 17.4802 | 17 15/32 |
| 445 | 17.5196 | 17 33/64 |
| 446 | 17.5590 | 17 35/64 |
| 447 | 17.5984 | 17 19/32 |
| 448 | 17.6377 | 17 5/8 |
| 449 | 17.6771 | 17 43/64 |
| 450 | 17.7165 | 17 45/64 |
| 451 | 17.7558 | 17 3/4 |
| 452 | 17.7952 | 17 25/32 |
| 453 | 17.8346 | 17 53/64 |
| 454 | 17.8739 | 17 55/64 |
| 455 | 17.9133 | 17 29/32 |
| 456 | 17.9527 | 17 15/16 |
| 457 | 17.9921 | 17 63/64 |
| 458 | 18.0314 | 18 1/32 |
| 459 | 18.0708 | 18 1/16 |
| 460 | 18.1102 | 18 7/64 |
| 461 | 18.1495 | 18 9/64 |
| 462 | 18.1889 | 18 3/16 |
| 463 | 18.2283 | 18 7/32 |
| 464 | 18.2676 | 18 17/64 |
| 465 | 18.3070 | 18 19/64 |
| 466 | 18.3464 | 18 11/32 |
| 467 | 18.3858 | 18 3/8 |
| 468 | 18.4251 | 18 27/64 |
| 469 | 18.4645 | 18 29/64 |
| 470 | 18.5039 | 18 1/2 |
| 471 | 18.5432 | 18 17/32 |
| 472 | 18.5826 | 18 37/64 |
| 473 | 18.6220 | 18 39/64 |
| 474 | 18.6613 | 18 21/32 |
| 475 | 18.7007 | 18 11/16 |
| 476 | 18.7401 | 18 47/64 |
| 477 | 18.7795 | 18 49/64 |
| 478 | 18.8188 | 18 13/16 |
| 479 | 18.8582 | 18 27/32 |
| 480 | 18.8976 | 18 57/64 |
| 481 | 18.9369 | 18 59/64 |
| 482 | 18.9763 | 18 31/32 |
| 483 | 19.0157 | 19 1/64 |
| 484 | 19.0550 | 19 3/64 |
| 485 | 19.0944 | 19 3/32 |
| 486 | 19.1338 | 19 1/8 |
| 487 | 19.1732 | 19 11/64 |
| 488 | 19.2125 | 19 13/64 |
| 489 | 19.2519 | 19 1/4 |
| 490 | 19.2913 | 19 9/32 |
| 491 | 19.3306 | 19 21/64 |
| 492 | 19.3700 | 19 23/64 |
| 493 | 19.4094 | 19 13/32 |
| 494 | 19.4487 | 19 7/16 |
| 495 | 19.4881 | 19 31/64 |
| 496 | 19.5275 | 19 33/64 |
| 497 | 19.5669 | 19 9/16 |
| 498 | 19.6062 | 19 19/32 |
| 499 | 19.6456 | 19 41/64 |
| 500 | 19.6850 | 19 43/64 |
Last Updated on 4/14/97
By Phil Kramer